-86℃ ตู้เย็นเก็บวัคซีน 108-588L
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ตู้แช่แข็งที่เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นโดยเฉพาะ สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -86 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการพัฒนาวิจัยอื่นๆ
| ข้อมูลทางด้านเทคนิค | ||||
![]() |
||||
| รุ่น | BDF-86V108 | BDF-86V340 | BDF-86V588 | |
| ขนาดภายนอก (W * D * H) มม. | 700*730*1260 | 854×1006×1907 | 891*1155*1994.5 | |
| ขนาดภายใน (W * D * H) มม. | 460*460*510 | 488×607×1140 | 606*738*1310 | |
| ความจุ | 108 ลิตร | 340 ลิตร | 588 ลิตร | |
| ประเภทตู้ | ตู้แช่แข็งแนวตั้ง | |||
| ช่วงอุณหภูมิ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | -40℃~-86℃ | |
| ค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ | 0.1℃ | |||
| ระบบการควบคุม | ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ และจอแสดงผล LED |
ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ และจอแสดงผล LED แบบสัมผัส |
ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ และจอแสดงผล LCD แบบสัมผัส |
|
| การแจ้งเตือน | อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความล้มเหลวของเซนเซอร์ |
อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความล้มเหลวของเซนเซอร์, ประตูปิดไม่สนิท, |
||
| ประเภทเครื่องทำความเย็น | ระบบทำความเย็น Direct refrigeration | |||
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็นผสม (Mixture Refrigerant) | |||
| คอมเพรสเซอร์ | 1 ชุด | 2 ชุด | 2 ชุด | |
| Condenser&Evaporator | ทำจากทองแดง | |||
| โครงสร้าง | โครงสร้างพื้นฐาน | การออกแบบ Unibody วัสดุกันฉนวน polyurethane แบบทนทาน | ||
| วัสดุภายใน | SS 304 | |||
| วัสดุภายนอก | เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสีกันสนิม | |||
| ประตู | ประตูแบบล็อคได้ | |||
| ล้อเลื่อน | 4 ล้อ | |||
| ช่องประตูภายใน | 2 | 2 | 2 | |
| ช่องทดสอบอุณหภูมิ | 1,φ20มม. | 1,φ23มม. | 1,φ25มม. | |
| การใช้พลังงาน | 450W | 810W | 815W | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ช่องเสียบ USB | |||
| อุปกรณ์เสริมอื่นๆ | Storage Racks | – | 12 racks:4*4 | 16 racks:5*5 |
| จำนวนกล่อง | 192 กล่อง | 400 กล่อง | ||
| ขนาดภายนอก (W * D * H) มม. | 785*800*1430 | 935*1070*2130 | 975*1140*2200 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 133 | 283.5 | 368 | |







































































